Товар доступен под заказ

Микровентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная электроника.
Электронная защита от неправильного подключения напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки.
Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBTP кожух, РА рабочее колесо.
Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CWW слежении за ротором.
Подключение к питанию через двужильный AWG 24, TR 64 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
МОДЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПАРАМЕТРЫ:
| Тип | Произво- дительность (м3/час) | Давление (CFM) | Номи- нальное питание (вольт) | Диапазон питания (вольт) | Мощность потребления (ватт) | Скорость вращения | Уровень шума (Дб) | Тип подши- пника* | Диапазон рабочих температур (°С) | Время жизни (час) | |
| T=40°C | T=max | ||||||||||
| 3412NGL | 61 | 35.9 | 12 | 8...15 | 1.2 | 1950 | 23 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 3412NL | 61 | 35.9 | 12 | 8...15 | 1.2 | 1950 | 23 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 3412NGM | 72 | 42.4 | 12 | 8...15 | 1.6 | 2300 | 28 | S | -20...+70 | 75000 | 37500 |
| 3412NM | 72 | 42.4 | 12 | 8...15 | 1.6 | 2300 | 28 | K | -20...+70 | 75000 | 37500 |
| 3412NG | 84 | 49.4 | 12 | 8...15 | 2.2 | 2700 | 32 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3412N | 84 | 49.4 | 12 | 8...15 | 2.2 | 2700 | 32 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3412NGH | 94 | 55.3 | 12 | 8...15 | 2.5 | 3000 | 36 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3412NH | 94 | 55.3 | 12 | 8...15 | 2.5 | 3000 | 36 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3412NGHH | 102 | 60.0 | 12 | 8...13.2 | 3.2 | 3250 | 39 | S | -20...+60 | 70000 | 45000 |
| 3412NHH | 102 | 60.0 | 12 | 8...13.2 | 3.2 | 3250 | 39 | K | -20...+60 | 70000 | 45000 |
| 3414NGL | 61 | 35.9 | 24 | 18...28 | 1.4 | 1950 | 23 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 3414NL | 61 | 35.9 | 24 | 18...28 | 1.4 | 1950 | 23 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 3414NGM | 72 | 42.4 | 24 | 18...28 | 1.8 | 2300 | 28 | S | -20...+70 | 75000 | 37500 |
| 3414NM | 72 | 42.4 | 24 | 18...28 | 1.8 | 2300 | 28 | K | -20...+70 | 75000 | 37500 |
| 3414NG | 84 | 49.4 | 24 | 18...28 | 2.3 | 2700 | 32 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3414N | 84 | 49.4 | 24 | 18...28 | 2.3 | 2700 | 32 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3414NGH | 94 | 55.3 | 24 | 18...26 | 3.0 | 3000 | 36 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3414NH | 94 | 55.3 | 24 | 18...26 | 3.0 | 3000 | 36 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 3414NGHH | 102 | 60.0 | 24 | 18...26 | 3.2 | 3250 | 39 | S | -20...+60 | 70000 | 45000 |
| 3414NHH | 102 | 60.0 | 24 | 18...26 | 3.2 | 3250 | 39 | K | -20...+60 | 70000 | 45000 |
| Тип | Произво- дительность (м3/час) | Давление (CFM) | Номи- нальное питание (вольт) | Диапазон питания (вольт) | Мощность потребления (ватт) | Скорость вращения | Уровень шума (Дб) | Тип подши- пника* | Диапазон рабочих температур (°С) | Время жизни (час) | |
| T=40°C | T=max | ||||||||||
| 3412NGMV | 44 72 | 25.9 42.4 | 12 | 8...14 | 1.5 2.0 | 1400 2300 | 14 28 | S | -20...+70 | 75000 | 37500 |
| 3412NGV | 50 84 | 29.5 49.4 | 12 | 8...12.6 | 1.6 2.5 | 1600 2700 | 16 32 | S | -20...+70 | 75000 | 37500 |
* ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице обозначены: буквой S – подшипники скольжения, а буквой К – подшипники качения.
Комментарии
Пока нет комментариев