Товар доступен под заказ
Микровентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная электроника.
Электронная защита от неправильного подключения напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки.
Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBT кожух, РА рабочее колесо.
Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CCW слежении за ротором.
Подключение к питанию через двужильный AWG 28, TR 64 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
МОДЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПАРАМЕТРЫ:
Тип | Произво- дительность (м3/час) | Давление (CFM) | Номи- нальное питание (вольт) | Диапазон питания (вольт) | Мощность потребления (ватт) | Скорость вращения | Уровень шума (Дб) | Тип подши- пника* | Диапазон рабочих температур (°С) | Время жизни (час) | |
T=40°C | T=max | ||||||||||
405F | 8 | 4.7 | 5 | 4.5...5.5 | 0.7 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
405FH | 9 | 5.3 | 5 | 4.5...5.5 | 0.9 | 6000 | 29 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
412FM | 6 | 3.5 | 12 | 10...14 | 0.6 | 4300 | 19 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
412F | 8 | 4.7 | 12 | 10...14 | 0.7 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
412FH | 9 | 5.3 | 12 | 10...14 | 0.8 | 6000 | 29 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
414F | 8 | 4.7 | 24 | 10...14 | 0.8 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*