Товар доступен под заказ
Микровентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего
роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная
электроника.
Электронная защита от неправильного подключения
напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность
соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки.
Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBT кожух, РА рабочее колесо.
Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CCW слежении за ротором.
Подключение к питанию через двужильный AWG 22 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
МОДЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПАРАМЕТРЫ:
Тип | Произво- дительность (м3/час) | Давление (CFM) | Номи- нальное питание (вольт) | Диапазон питания (вольт) | Мощность потребления (ватт) | Скорость вращения | Уровень шума (Дб) | Тип подши- пника* | Диапазон рабочих температур (°С) | Время жизни (час) | |
T=40°C | T=max | ||||||||||
4212L | 86 | 50.6 | 12 | 7...14.5 | 1.2 | 1600 | 29 | K | -20...+75 | 80000 | 35000 |
4212GM | 127 | 74.7 | 12 | 7...14.5 | 2.2 | 2350 | 38 | S | -20...+75 | 70000 | 30000 |
4212M | 127 | 74.7 | 12 | 7...14.5 | 2.2 | 2350 | 38 | K | -20...+75 | 70000 | 30000 |
4212 | 165 | 97.1 | 12 | 7...14.5 | 4.3 | 3050 | 45 | K | -20...+75 | 62500 | 27500 |
4212H | 184 | 108.3 | 12 | 7...14.5 | 5.3 | 3400 | 49 | K | -20...+65 | 60000 | 32500 |
4214L | 86 | 50.6 | 24 | 12...28 | 1.2 | 1600 | 29 | K | -20...+75 | 80000 | 35000 |
4214G | 165 | 97.1 | 24 | 12...28 | 4.3 | 3050 | 45 | S | -20...+75 | 62500 | 27500 |
4214 | 165 | 97.1 | 24 | 12...28 | 4.3 | 3050 | 45 | K | -20...+75 | 62500 | 27500 |
4214H | 184 | 108.3 | 24 | 12...28 | 5.3 | 3400 | 49 | K | -20...+65 | 60000 | 32500 |
4218 | 165 | 97.1 | 48 | 36...56 | 4.3 | 3050 | 45 | K | -20...+75 | 62500 | 27500 |
4218H | 184 | 108.3 | 48 | 36...56 | 5.6 | 3400 | 49 | K | -20...+65 | 60000 | 32500 |
* ПРИМЕЧАНИЕ. В таблицах обозначены: буквой S – подшипники скольжения, а буквой К – подшипники качения.
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*