Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг |
BLP 33 E, ET | 18-33 | 1000 | пропан/бутан | 2,4 | 60x25x36 | 8 |
BLP 50 E | 31-46 | 1450 | пропан/бутан | 3,29 | 66x30x46 | 9 |
BLP 53 E, ET | 36-53 | 1450 | пропан/бутан | 3,78 | 68x30x51 | 12,5 |
BLP 70 E | 39-69 | 2300 | пропан/бутан | 4,95 | 70x34x51 | 14,4 |
BLP 73 E, ET | 49-73 | 2300 | пропан/бутан | 5,02 | 76x30x51 | 14,4 |
BLP 100 E | 53-86 | 2300 | пропан/бутан | 6,3 | 93x40x63 | 35 |
BLP 103 E, ET | 57-103 | 3260 | пропан/бутан | 6,6 | 94x39x62 | 35 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*