Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг |
BLP 15 M | 11,0-15,0 | 300 | пропан/бутан | 1,07 | 49x21x30 | 5 |
BLP 17 M | 10,0-16,0 | 300 | пропан/бутан | 1,16 | 55x23x30 | 5 |
BLP 33 M | 18-33 | 1000 | пропан/бутан | 2,4 | 60x25x36 | 8 |
BLP 53 M | 36-53 | 1450 | пропан/бутан | 3,78 | 68х30х51 | 12,5 |
BLP 70 M | 39-69 | 2300 | пропан/бутан | 4,95 | 70x34x51 | 19 |
BLP 73 M | 49-73 | 2300 | пропан/бутан | 5,02 | 76x30x51 | 16 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*