Ваш город: Город

Центробежный вентилятор ABF ВЦ 14-46-8,0


Центробежный вентилятор ABF ВЦ 14-46-8,0

Товар доступен под заказ

Название вентилятораДвигательЧастота вращения рабочего колеса, n-1Параметры в рабочей зонеМасса вентилятора, не более, кг (без двигателя)Суммарный уровень звуковой мощности, ДБ
Мощность, кВтЧастота вращения вала, n-1Производительность, тыс.м3/часПолное давление, Па
ВЦ 14-46№2,0 0,12 1500 1380 0,42-0,72 215-245 10 86
0,18 1500 1380 0,58-0,86 240-280
0,25 1500 1390 0,82-1,1 250-290
0,37 1500 1390 0,97-1,27 260-300
0,75 3000 2815 1,1-1,5 1010-1090 99
1,1 3000 2800 1,2-1,62 1140-1220
1,5 3000 2835 1,4-2,0 1160-1240
2,2 3000 2820 1,95-2,73 1240-1320
ВЦ 14-46№2,5 0,37 1500 1390 0,78-1,58 390-450 19 83
0,55 1500 1410 1,54-1,92 420-480
0,75 1500 1415 1,75-2,45 430-490
2,2 3000 2820 1,85-2,65 1700-1800 100
3 3000 2805 2,45-3,25 1850-1950
4 3000 2805 3,2-3,9 1980-2060
5,5 3000 2860 3,9-4,3 2000-2080
ВЦ 14-46№3,15 0,37 1000 920 1,37-2,47 260-330 25 83
0,55 1000 920 1,48-2,58 300-360
0,75 1000 930 2,48-3,58 330-390
1,1 1000 930 3,2-4,3 350-390
1,1 1500 1420 1,78-2,92 710-780 92
1,5 1500 1420 2,86-3,1 760-840
2,2 1500 1390 3,65-4,45 835-905
3 1500 1395 5,2-5,8 840-920
ВЦ 14-46№4,0 1,1 1000 930 2,2-4,06 520-560 39 87
1,5 1000 925 3,2-4,8 580-640
2,2 1000 930 4,6-6,4 620-680
3 1000 960 6,3-8,1 630-690
3 1500 1395 3,9-4,9 1205-1285 96
4 1500 1425 4,4-5,5 1300-1360
5,5 1500 1450 6,1-7,2 1450-1510
7,5 1500 1455 8,35-9,45 1510-1610
11 1500 1440 10,1-11,2 1580-1620
ВЦ 14-46№5,0 3 1000 960 6,2-8,2 800-930 84 94
4 1000 960 6,7-8,7 930-1050
5,5 1000 950 8,8-11,5 1025-1120
7,5 1000 960 11,4-14,1 1110-1150
11 1000 970 12,15-14,85 1150-1280
11 1500 1440 9,4-11,0 2180-2320 106
15 1500 1460 11,2-14,2 2360-2480
18,5 1500 1460 14,3-17,2 2480-2540
22 1500 1460 16,8-18,0 2530-2590
30 1500 1460 18,0-20,0 2580-2600
ВЦ 14-46№6,3 4 750 690 7,6-11,2 745-825 128 93
5,5 750 690 9,3-13,3 825-875
7,5 750 730 13,2-17,4 870-970
11 750 730 17,2-21,2 960-1020
11 1000 970 13,1-15,3 1460-1580 110
15 1000 970 15,2-19,9 1580-1660
18,5 1000 970 19,8-23,9 1660-1720
22 1000 970 23,8-27,4 1720-1760
30 1000 970 27,4-33,0 1750-1820

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарий




Все поля обязательны к заполнению*

Оставить заявку

Поставка товара в магазин осуществляется по вашему запросу.




При отправке данных, вы принимаете условия пользовательского соглашения.

* поля обязательны к заполнению

Сообщить о поступлении

Введите Ваш адрес электронной почты, и мы уведомим вас о поступлении данного товара на склад

При отправке данных, вы принимаете условия пользовательского соглашения.