Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2900,0 | 7,4 | 1711,0 | 0,0 |
5,0 | 2640,0 | 8,0 | 1558,0 | 0,2 |
10,0 | 2310,0 | 8,4 | 1363,0 | 0,4 |
15,0 | 1860,0 | 8,5 | 1097,0 | 0,6 |
20,0 | 1210,0 | 8,8 | 714,0 | 0,8 |
25,0 | 900,0 | 9,2 | 531,0 | 1,0 |
30,0 | 670,0 | 9,5 | 395,0 | 1,2 |
35,0 | 370,0 | 10,0 | 218,0 | 1,4 |
40,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 1,6 |
Скачать каталог VA01-BP70/LL-36A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*