| Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
| mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1430,0 | 7,8 | 844,0 | 0,0 |
| 2,5 | 1310,0 | 8,0 | 773,0 | 0,1 |
| 5,0 | 1080,0 | 8,0 | 637,0 | 0,2 |
| 7,5 | 840,0 | 7,6 | 496,0 | 0,3 |
| 10,0 | 500,0 | 7,9 | 295,0 | 0,4 |
| 12,5 | 370,0 | 7,9 | 218,0 | 0,5 |
| 15,0 | 250,0 | 8,0 | 148,0 | 0,6 |
| 17,5 | 160,0 | 8,1 | 94,0 | 0,7 |
| 20,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,8 |
Скачать каталог VA09-AP12/C-54А (pdf)
Комментарии