| Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
| mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1500,0 | 7,7 | 885,0 | 0,0 |
| 2,5 | 1400,0 | 8,0 | 826,0 | 0,1 |
| 5,0 | 1150,0 | 8,3 | 679,0 | 0,2 |
| 7,5 | 950,0 | 8,5 | 561,0 | 0,3 |
| 10,0 | 710,0 | 8,3 | 419,0 | 0,4 |
| 12,5 | 340,0 | 7,9 | 201,0 | 0,5 |
| 15,0 | 210,0 | 7,8 | 124,0 | 0,6 |
| 17,5 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,7 |
Скачать каталог VA09-AP12/C-54S (pdf)
Комментарии