| Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
| mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1600,0 | 4,3 | 944,0 | 0,0 |
| 2,5 | 1440,0 | 4,5 | 850,0 | 0,1 |
| 5,0 | 1270,0 | 4,7 | 749,0 | 0,2 |
| 7,5 | 1050,0 | 4,8 | 620,0 | 0,3 |
| 10,0 | 800,0 | 4,7 | 472,0 | 0,4 |
| 12,5 | 510,0 | 4,5 | 301,0 | 0,5 |
| 15,0 | 270,0 | 4,4 | 159,0 | 0,6 |
| 17,5 | 190,0 | 4,4 | 112,0 | 0,7 |
| 20,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,8 |
Скачать каталог VA09-BP12/C-54S (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев