Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2070,0 | 12,3 | 1221,0 | 0,0 |
2,5 | 2000,0 | 12,4 | 1180,0 | 0,1 |
5,0 | 1840,0 | 12,5 | 1086,0 | 0,2 |
7,5 | 1690,0 | 12,7 | 997,0 | 0,3 |
10,0 | 1420,0 | 12,6 | 838,0 | 0,4 |
12,5 | 930,0 | 11,9 | 549,0 | 0,5 |
15,0 | 740,0 | 11,8 | 437,0 | 0,6 |
17,5 | 650,0 | 12,0 | 384,0 | 0,7 |
20,0 | 490,0 | 12,3 | 289,0 | 0,8 |
25,0 | 340,0 | 12,2 | 201,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 1,2 |
Скачать каталог VA10-AP50/C-61A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*