Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2160,0 | 10,8 | 1274,0 | 0,0 |
2,5 | 2030,0 | 11,2 | 1198,0 | 0,1 |
5,0 | 1880,0 | 11,8 | 1109,0 | 0,2 |
7,5 | 1740,0 | 12,1 | 1027,0 | 0,3 |
10,0 | 1550,0 | 12,5 | 915,0 | 0,4 |
12,5 | 1390,0 | 12,6 | 820,0 | 0,5 |
15,0 | 1070,0 | 12,7 | 631,0 | 0,6 |
17,5 | 540,0 | 11,4 | 319,0 | 0,7 |
20,0 | 410,0 | 11,8 | 242,0 | 0,8 |
25,0 | 240,0 | 12,1 | 142,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 1,2 |
Скачать каталог VA10-AP50/C-61S (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*