| Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
| mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 2280,0 | 6,5 | 1345,0 | 0,0 |
| 2,5 | 2150,0 | 6,8 | 1269,0 | 0,1 |
| 5,0 | 2020,0 | 6,9 | 1192,0 | 0,2 |
| 7,5 | 1840,0 | 7,1 | 1086,0 | 0,3 |
| 10,0 | 1630,0 | 7,1 | 962,0 | 0,4 |
| 12,5 | 1370,0 | 6,8 | 808,0 | 0,5 |
| 15,0 | 910,0 | 6,6 | 537,0 | 0,6 |
| 17,5 | 710,0 | 6,5 | 419,0 | 0,7 |
| 20,0 | 600,0 | 6,6 | 354,0 | 0,8 |
| 25,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 1,0 |
Скачать каталог VA10-BP50/C-61А (pdf)
Комментарии