Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2240,0 | 6,0 | 1322,0 | 0,0 |
2,5 | 2130,0 | 6,2 | 1257,0 | 0,1 |
5,0 | 1940,0 | 6,4 | 1145,0 | 0,2 |
7,5 | 1750,0 | 6,6 | 1033,0 | 0,3 |
10,0 | 1610,0 | 6,9 | 950,0 | 0,4 |
12,5 | 1440,0 | 6,9 | 850,0 | 0,5 |
15,0 | 1120,0 | 6,8 | 661,0 | 0,6 |
17,5 | 810,0 | 6,6 | 478,0 | 0,7 |
20,0 | 490,0 | 6,3 | 289,0 | 0,8 |
25,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 1,0 |
Скачать каталог VA10-BP50/C-61S (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*