Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1270,0 | 8,6 | 749,0 | 0,0 |
2,5 | 1180,0 | 8,8 | 696,0 | 0,1 |
5,0 | 1090,0 | 9,0 | 643,0 | 0,2 |
7,5 | 970,0 | 9,0 | 572,0 | 0,3 |
10,0 | 800,0 | 9,1 | 472,0 | 0,4 |
12,5 | 640,0 | 9,4 | 378,0 | 0,5 |
15,0 | 410,0 | 9,3 | 242,0 | 0,6 |
17,5 | 290,0 | 9,2 | 171,0 | 0,7 |
20,0 | 70,0 | 9,1 | 41,0 | 0,8 |
25,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 1,0 |
Скачать каталог VA11-AP7/C-29S (pdf)
Комментарии
Все поля обязательны к заполнению*