Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1230,0 | 3,9 | 726,0 | 0,0 |
2,5 | 1150,0 | 3,9 | 679,0 | 0,1 |
5,0 | 1040,0 | 3,9 | 614,0 | 0,2 |
7,5 | 980,0 | 4,0 | 578,0 | 0,3 |
10,0 | 860,0 | 4,1 | 507,0 | 0,4 |
12,5 | 690,0 | 4,1 | 407,0 | 0,5 |
15,0 | 480,0 | 4,2 | 283,0 | 0,6 |
17,5 | 350,0 | 4,1 | 207,0 | 0,7 |
20,0 | 160,0 | 4,0 | 94,0 | 0,8 |
22,5 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,9 |
Скачать каталог VA11-BP12/C-29S (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*