Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 620,0 | 4,4 | 366,0 | 0,0 |
2,5 | 580,0 | 4,6 | 342,0 | 0,1 |
5,0 | 530,0 | 4,7 | 313,0 | 0,2 |
7,5 | 480,0 | 4,7 | 283,0 | 0,3 |
10,0 | 410,0 | 4,7 | 242,0 | 0,4 |
12,5 | 320,0 | 4,6 | 189,0 | 0,5 |
15,0 | 280,0 | 4,8 | 165,0 | 0,6 |
17,5 | 230,0 | 5,0 | 136,0 | 0,7 |
20,0 | 160,0 | 5,0 | 94,0 | 0,8 |
25,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 1,0 |
Скачать каталог VA14-AP7/C-34A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*