Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 650,0 | 2,4 | 384,0 | 0,0 |
2,5 | 610,0 | 2,5 | 360,0 | 0,1 |
5,0 | 570,0 | 2,5 | 336,0 | 0,2 |
7,5 | 520,0 | 2,6 | 307,0 | 0,3 |
10,0 | 460,0 | 2,6 | 271,0 | 0,4 |
12,5 | 390,0 | 2,6 | 230,0 | 0,5 |
15,0 | 320,0 | 2,6 | 189,0 | 0,6 |
17,5 | 280,0 | 2,7 | 165,0 | 0,7 |
20,0 | 220,0 | 2,8 | 130,0 | 0,8 |
25,0 | 160,0 | 2,8 | 94,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,2 |
Скачать каталог VA14-BP7/C-34A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*