Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 3430,0 | 9,3 | 2024,0 | 0,0 |
5,0 | 3070,0 | 10,0 | 1811,0 | 0,2 |
10,0 | 2670,0 | 10,2 | 1575,0 | 0,4 |
12,5 | 2460,0 | 10,2 | 1451,0 | 0,5 |
15,0 | 2190,0 | 10,2 | 1292,0 | 0,6 |
17,5 | 1810,0 | 10,1 | 1068,0 | 0,7 |
20,0 | 1450,0 | 9,8 | 856,0 | 0,8 |
25,0 | 900,0 | 9,6 | 531,0 | 1,0 |
30,0 | 330,0 | 9,6 | 195,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 1,4 |
Скачать каталог VA18-BP70/LL-86A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*