Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2090,0 | 10,2 | 1233,0 | 0,0 |
5,0 | 1860,0 | 11,0 | 1097,0 | 0,2 |
10,0 | 1400,0 | 11,5 | 826,0 | 0,4 |
15,0 | 720,0 | 11,6 | 425,0 | 0,6 |
20,0 | 550,0 | 11,8 | 325,0 | 0,8 |
25,0 | 370,0 | 12,4 | 218,0 | 1,0 |
30,0 | 110,0 | 14,3 | 65,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 1,4 |
Скачать каталог VA26-AP50/C-44A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*