Static pressure | Airflow | Current input | Airflow | Static pressure |
mm H20 | m³/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2260,0 | 5,5 | 1333,0 | 0,0 |
2,5 | 2120,0 | 5,9 | 1251,0 | 0,1 |
5,0 | 1990,0 | 6,1 | 1174,0 | 0,2 |
7,5 | 1850,0 | 6,3 | 1092,0 | 0,3 |
10,0 | 1590,0 | 6,5 | 938,0 | 0,4 |
12,5 | 1330,0 | 6,3 | 785,0 | 0,5 |
15,0 | 1080,0 | 6,2 | 637,0 | 0,6 |
17,5 | 790,0 | 6,3 | 466,0 | 0,7 |
20,0 | 680,0 | 6,2 | 401,0 | 0,8 |
25,0 | 450,0 | 6,6 | 266,0 | 1,0 |
30,0 | 270,0 | 6,9 | 159,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 1,4 |
Скачать каталог VA26-BP50/С-44A (pdf)
Комментарии
Пока нет комментариев
Все поля обязательны к заполнению*